
- ホーム >
- ご利用料金
ご利用料金
単位:円(消費税を含む)
| でんさいネットサービスのご利用内容 | 手数料金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本手数料 | 債務者利用の場合 | 1先あたり月間 | 1,100 | |
| 債権者利用限定の場合 | 無料 | |||
| 保証利用限定の場合 | 無料 | |||
| 記録請求 手数料 |
発生記録 (債務者・債権者請求方式) |
当金庫宛 | 1件あたり | 330 |
| 他金融機関宛 | 330 | |||
| 譲渡記録 (分割譲渡記録含む) |
当金庫宛 | 1件あたり | 330 | |
| 他金融機関宛 | 330 | |||
| 開示請求 | 通常開示 | 1件あたり | 無料 | |
| 特例開示 | 2,750 | |||
| 単独保証記録 | 1件あたり | 330 | ||
| 変更記録 | オンラインの場合 | 1件あたり | 330 | |
| 書面による場合 | 1,650 | |||
| 支払等記録(口座間送金決済以外の場合のみ) | 1件あたり | 330 | ||
| 訂正・回復 | オンラインの場合 | 1件あたり | 330 | |
| 書面による場合 | 1,650 | |||
| 都度請求の場合 | 実費 | |||
| 残高証明書手数料(都度発行方式) | 1件あたり | 3,850 | ||
| 残高証明書手数料(定例発行方式) | 1件あたり | 1,870 | ||
| 証明書手数料(取引停止処分証明書・災害による支払不能証明書) | 1件あたり | 550 | ||
| 特定記録機関変更記録手数料 | 1件あたり | 4,400 | ||
令和1年10月1日現在












