
| 振込 | 窓口 | 当金庫同一支店内 | 3万円未満 | 315 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3万円以上 | 525 | ||||
| 当金庫本支店あて | 3万円未満 | 315 | |||
| 3万円以上 | 525 | ||||
| 他金融機関あて | 3万円未満 | 630 | |||
| 3万円以上 | 840 | ||||
| ATM | 当金庫キャッシュ カード利用 |
当金庫同一支店内 | 3万円未満 | 0 | |
| 3万円以上 | 0 | ||||
| 当金庫本支店あて | 3万円未満 | 0 | |||
| 3万円以上 | 0 | ||||
| 他金融機関あて | 3万円未満 | 315 | |||
| 3万円以上 | 420 | ||||
| 他行キャッシュ カード利用 *別途、他行手数料が 必要となる場合が あります。 |
当金庫同一支店内 | 3万円未満 | 105 | ||
| 3万円以上 | 210 | ||||
| 当金庫本支店あて | 3万円未満 | 105 | |||
| 3万円以上 | 210 | ||||
| 他金融機関あて | 3万円未満 | 315 | |||
| 3万円以上 | 420 | ||||
| 現金扱い | 当金庫同一支店内 | 3万円未満 | 105 | ||
3万円以上 |
315 | ||||
| 当金庫本支店あて | 3万円未満 | 105 | |||
| 3万円以上 | 315 | ||||
| 他金融機関あて | 3万円未満 | 420 | |||
| 3万円以上 | 630 | ||||
| インターネットバンキング ファームバンキング |
当金庫同一支店内 | 3万円未満 | 0 | ||
| 3万円以上 | 0 | ||||
| 当金庫本支店あて | 3万円未満 | 0 | |||
| 3万円以上 | 0 | ||||
| 他金融機関あて | 3万円未満 | 315 | |||
| 3万円以上 | 420 | ||||
| 組戻料 | 630 | ||||
| 代金取立 | 当金庫本支店 および 他金融機関 |
小切手 | 同一手形交換所内 (自店払いは除く) |
105 | |
| 期日管理分 | 315 | ||||
| 異なる手形交換所 | 630 | ||||
| 手形 | 同一手形交換所 | 315 | |||
| 異なる手形交換所 | 630 | ||||
| 至急扱 | 840 | ||||
| 組戻料 | 630 | ||||
| 取立手形店頭呈示料(ただし、630円を超える場合は実費が必要) | 630 | ||||
| 不渡手形・不渡り小切手返却料 | 630 | ||||
| 送金 | 普通送金(送金小切手) | 630 | |||
| 組戻料 | 630 | ||||